Сингл | |||||||||||||
1977 - Köszönjük, Mr. Edison | TOP10 | ||||||||||||
1978 - Kotta-fej | TOP10 | ||||||||||||
1978 - Hear me/Let's go dancing | |||||||||||||
1979 - Santa Maria | 1 | TOP40 | 8* | 16 | TOP40 | TOP10 | 9 | 74 | TOP10 | ||||
1979 - Ki szól?/Majd | 1 | ||||||||||||
1980 - Lord of the mountain | 11 | TOP40 | 3 | TOP40 | |||||||||
1980 - Don Quijote | 1 | TOP40 | 4 | TOP20 | TOP5 | 1 | 32 | TOP5 | |||||
1980 - Smile again/Forget | TOP10 | 3 | 48 | ||||||||||
1981 - Smile again/Don Quichotte | |||||||||||||
1981 - Jöjjön a nyár! | TOP10 | ||||||||||||
1981 - The sound of summer | 5 | 60 | |||||||||||
1981 - Dandelion/Renegade | TOP10 | ||||||||||||
1981 - Racing/Dandelion | TOP20 | ||||||||||||
1981 - Samson and Delilah | 11 | 85 | |||||||||||
1982 - Atra | |||||||||||||
1982 - Tini dal/Heartbreaker | TOP10 | ||||||||||||
1983 - Szeretek ugrálni | TOP10 | ||||||||||||
1983 - Sandokan/Neoton disco | 1 | ||||||||||||
1983 - Time goes by | 1 | TOP10 | |||||||||||
1984 - Sugar boy/Senorita Rita | |||||||||||||
1985 - Halley | |||||||||||||
1985 - The middle of the night | |||||||||||||
1985 - Don't stop the music |
Синглы Neoton Família
* Сингл "Santa Maria" был №8 в испанском Top 100 Canciones, №16 в испанском TOP 40 Radio и №24 (5 недель, 12.04.1980) в испанском Superventas Chart (чарт продаж).